| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Packaging Details : -
Description : D-Sub, D-Shaped Connector Backshells, Hoods RoHS
MOQ : 1
Delivery Time : 1 working day
Brand Name : 1478762-9
Model Number : 1478762-9
Stock : 1699
Product: Die-Cast Backshell Assemblies
Description: These backshell assemblies are designed for various applications, offering robust protection and cable management. Available in bulk or individually packaged configurations. Features include options for different screw types, thread sizes, and cable diameters, along with optional cable crimp kits.
Key Features:
| Item | Description | Material | Finish | Qty | Customer Drawing | Part Number | Thread Size | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACKSHELL HALF | POLYCARBONATE UL94 VO | NICKEL ANISH | 2 | A200770 | 1478762-1 | - | - |
| 2 | SELF TAPPING FIXING SCREW | CARBON STEEL | BLACK | 2 | 1478762-2 | 4-40 UNC | - | |
| 3 | STRAN RELEF SET | POLYCARBONATE UL94 VO | BLACK | 1 | 1478762-3 | - | - | |
| A | JACKSCREW ASSEMBLY, 4-40 | CARBON STEEL SHAFT | ROMP A | 1 | 1478762-7 | 4-40 UNC | 37 WAY | |
| B | JACKSCREW ASSEMBLY, 4-40 | CARBON STEEL SHAFT | ROMP A | 1 | 1478762-3 | 4-40 UNC | 25 WAY | |
| C | JACKSCREW ASSEMBLY, 4-40 | CARBON STEEL SHAFT | ROMP A | 1 | 1478762-2 | 4-40 UNC | 15 WAY | |
| D | JACKSCREW ASSEMBLY, 4-40 | CARBON STEEL SHAFT | ROMP A | 1 | 1478762-1 | 4-40 UNC | 0 WAY |
| Part Number | Thread Size | Position | Pozidriv Size | Item | Description | Customer Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1478762-4 | 4-40 UNC | 37 WAY | A | INDIVIDUALLY PACKAGED SHELL ASSEMBLIES | 635 | |
| 5-1478762-3 | 4-40 UNC | 25 WAY | B | INDIVIDUALLY PACKAGED SHELL ASSEMBLIES | 473 | |
| 5-1478762-2 | 4-40 UNC | 15 WAY | A | INDIVIDUALLY PACKAGED SHELL ASSEMBLIES | 333 | |
| 5-1478762-1 | 4-40 UNC | 0 WAY | 5 | INDIVIDUALLY PACKAGED SHELL ASSEMBLIES | 250 | |
| 3-1478762-7 | 4-40 UNC | 37 WAY | A | INDIVIDUALLY PACKAGED SHELL ASSEMBLIES | 635 | |
| 2-1478762-5 | 4-40 UNC | 25 WA | A | INDIVIDUALLY PACKAGED SHELL ASSEMBLIES | 470 | |
| 1-1478762-5 | 4-40 UNC | 15 WAY | A | INDIVIDUALLY PACKAGED SHELL ASSEMBLIES | 333 | |
| 1478762-8 | 4-40 UNC | 0 WAY | N | INDIVIDUALLY PACKAGED SHELL ASSEMBLIES | 250 |
| Part Number | Thread Size | Position | Pozidriv Size | Item | Description | Customer Drawing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s-1478762-7 | 4-40 UNC | 37 WAY | POZIDRV u3 | A | BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES | 473 |
| 6-1478762-6 | M3 | 15 way | POZIDRIV M3 | 2 THRU A | BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES | 333 |
| 6-1478762-5 | M3 | 15 way | POZIDRIV M3 | BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES | 250 | |
| s-1478762-4 | 4-40 UNC | 37 WAY | POZIDRV u3 | A | BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES | 635 |
| s-1478762-3 | 4-40 UNC | 25 WAY | POZIDRV u3 | B | BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES | 473 |
| 5-1478762-2 | 4-40 UNC | 15 way | POZIDRIV w3 | A | BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES | 333 |
| s-1478762-1 | 4-40 UNC | 0 war | POZIDRIV w3 | 5 | BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES | 250 |
| 3-1478762-7 | 4-40 Une | 37 WAY | TORX 440 | A | BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES | 635 |
| 2-i4ve762-5 | 4-40 U | 25 WA | TORX 740 | A | BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES | 470 |
| 1-1478762-5 | 4-40 UNC | 15 waY | TORX 4-40 | A | BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES | 333 |
| 1478762-8 | 4-40 UNC | o wav | Torx 4-40 | N | BULK PACKAGED BACKSHELL ASSEMBLIES | 250 |
|
|
TE Connectivity 1478762-9 Images |